DAFTAR HARGA MOBIL MITSUBISHI PADANG
PT. DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF
WILAYAH SUMATRA BARAT
ALAMAT: JL. BY PASS KM 11 PADANG
JL. NIAGA NO 199 PADANG
BULAN MARET 2020
JAYA
Hallo : 08116677920
AS : 082386000703
No | Type | Tahun | OTR |
1 | XPANDER CROSS AT PREMIUM PACKAGE | 2020 | 294,6 |
2 | XPANDER CROSS AT | 2020 | 283,6 |
3 | XPANDER CROSS MT | 2020 | 273,6 |
4 | L300 STD | 2020 | 185 |
5 | L300 FD | 2020 | 186 |
6 | ECLIPSE CROSS ULTIMATE (4X2) AT HITAM | 2020 | 488 |
7 | ECLIPSE CROSS ULTIMATE (4X2) AT PUTIH | 2020 | 491 |
8 | ECLIPSE CROSS ULTIMATE (4X2) AT MERAH | 2020 | 493 |
9 | PAJERO EXCEED (4X2) M/T | 2020 | 503 |
10 | PAJERO EXCEED (4X2)A/T | 2020 | 517 |
11 | PAJERO DAKAR (4X2) A/T | 2020 | 562 |
12 | PAJERO DAKAR ULTIMATE (4X2) A/T | 2020 | 606,5 |
13 | PAJERO GLX (4X4) M/T | 2020 | 571,5 |
14 | PAJERO DAKAR (4X4) A/T | 2020 | 711,5 |
15 | XPANDER ULTIMATE (4X2) A/T FACELIFT | 2020 | 274 |
16 | XPANDER SPORT (4X2) A/T FACELIFT | 2020 | 270,1 |
17 | XPANDER EXCEED (4X2) A/T FACELIFT | 2020 | 255 |
18 | XPANDER EXCEED (4X2) M/T FACELIFT | 2020 | 246 |
19 | XPANDER GLS (4X2) M/T FACELIFT | 2020 | 239 |
20 | XPANDER GLS (4X2) A/T FACELIFT | 2020 | 250 |
21 | XPANDER GLX (4X2) M/T FACELIFT | 2020 | 222,5 |
22 | XPANDER SPORT (4X2) M/T FACELIFT | 2020 | 260,1 |
23 | ALL NEW TRITON SC HDX (4X4) M/T | 2020 | 365 |
24 | ALL NEW TRITON DC ULTIMATE (4X4) AT | 2020 | 500,5 |
25 | ALL NEW TRITON DC EXCEED (4X4) MT | 2020 | 485 |
26 | ALL NEW TRITON DC GLS (4X4) MT | 2020 | 433,5 |
27 | ALL NEW TRITON DC HDX (4X4) MT | 2020 | 418,5 |
28 | FE71 | 2020 | 285 |
29 | FE71 PS | 2020 | 290 |
30 | FE71 L | 2020 | 295 |
31 | FE71 BC | 2020 | 283 |
32 | FE71 L BC | 2020 | 287 |
33 | FE71 L COMPLETE BUS (ESPASIO) | 2020 | 484 |
34 | FE73 | 2020 | 320 |
35 | FE74 S | 2020 | 335 |
36 | FE74 HDV | 2020 | 338 |
37 | FE74 L | 2020 | 345 |
38 | FESUPER HDX GEAR | 2020 | 354 |
39 | FE84 HDL | 2020 | 360 |
40 | FM517 HS | 2020 | 612 |
41 | FM517 HL | 2020 | 640 |
42 | FM517 HL L | 2020 | 643 |
43 | FN517 ML2 | 2020 | 737 |
44 | FN517 ML2 SL | 2020 | 748 |
45 | FN527 MS | 2020 | 841 |
46 | FN527 ML | 2020 | 855 |
47 | FUSO FM65FS HI GEAR (4X2) MT | 2020 | 635 |
48 | FUSO FM65FS (4X2) MT | 2020 | 630 |
49 | FUSO FM65FL HI GEAR (4X2) MT | 2020 | 655 |
50 | FUSO FN61FM HD (6X2) MT | 2020 | 770 |
51 | FUSO FN62F HD (6X4) MT | 2020 | 895 |
52 | FUSO FN62F TH (6X4) MT | 2020 | 975 |
Keterangan : Harga OTR (On The Road), Dan Dapat Berubah Sewaktu-waktu. Hubungi kami untuk update harga terbaru, info cashback jutaan rupiah dan berbagai promo menarik lainnya !
Finance & Leasing Support :
- BCA Finance
- Mandiri Tunas Finance (MTF)
- May Bank Finance
- Adira Finance
- Indomobil Finance
- OTOmultiarta finance
- U finance
- Cimb niaga Finance
- Clipan finance
- Dan Lain-lain.
Persyaratan Pengajuan Kredit Mobil Mitsubishi :
- Fotokopi KTP Suami & Istri (jika sudah berkeluarga)
- Kartu keluarga
- Fotokopi SIUP, TDP, NPWP (untuk pengusaha)
- Fotokopi Slip Gaji (untuk karyawan)
- Fotokopi PBB / Bukti Kepemilikan Rumah
- Fotokopi Rekening 3 Bulan Terakhir
- NPWP
BIG PROMO !!!
Selalu ada untuk Anda :
- CASHBACK MENARIK
- DP RENDAH
- FREE ACCESSORIES
- DP/UANG MUKA & ANGSURAN MURAH
- PROSES CEPAT, DATA PASTI DIBANTU
- HARGA TERBAIK, BEST PRICE, BEST DEAL
INFORMASI HITUNGAN KREDIT DAN SIMULASI NYA SILAHKAN HUB SAYA
“Dapatkan Segera Promo Menarik”
Pesan Sekarang Juga…!!!
Marketing Executive : JAYA | HP : 08116677920 / 082386000703
Email : wijaya.darma68@gmail.com
PT. ANDALAS BERLIAN MOTORS
WILAYAH SUMATRA BARAT
ALAMAT: JL. BY PASS KM 11 PADANG
JL. NIAGA NO 199 PADANG
Harga Mobil Mitsubishi Xpander 2018 Harga Mobil Xpander 2018 Harga Mitsubishi Xpander 2018 Harga Mobil Mitsubishi 2018 Harga Mitsubishi Xpander Harga Mobil Xpander Harga Mobil Mitsubishi Xpander Mitsubishi Xpander Mobil Mitsubishi Xpander Xpander
Harga Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2018 Harga Mobil Pajero Sport 2018 Harga Mitsubishi Pajero Sport2018 Harga Mobil Mitsubishi 2018 Harga Mitsubishi Pajero Sport Harga Mobil Pajero Sport Harga Mobil Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mobil Mitsubishi Pajero Sport Pajero Sport